£²£°£±£°Ç¯Éã¤ÎÆüÆÃ½¸
![]() | ![]() | > |
¡ú¡ù¡ú¡¡¥®¥Õ¥È¤Ï¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡¡¡ú¡ù¡ú |
| Jean Claude QUILICI ¡¡¡¡¡¡¡¡Les lithographies | ||
| ¥¨¡¼¥²³¤¤Î¸÷¤È´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ÏÇò¤È¥¥ê¥Á¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê¿§ºÌ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ¡¡¶â¿§¤ÎÌç | ¥ß¥³¥Î¥¹¤Î²Öºé¤¯¾®Ï© | ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÇÀ²È |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï15,750 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï31,500 | Àǹþ²Á³Ê \ 39,375 |
| ¡¡TOBIASSE¡¡¡Ê¥È¥Ó¥¢¥¹¡Ë | ¡¡BONNAURE¡¡¡Ê¥Ü¥Î¡¼¥ë¡Ë | ALLIGAND¡¡¡Ê¥¢¥ê¥¬¥ó¡Ë |
| °¦¤È¼«Í³¤Î²è²È | Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉ÷ | ¸÷¤Î¥ê¥º¥à |
![]() | ![]() | ![]() |
| ¥ô¥§¥Ë¥¹ÀûÉ÷¤Î²Î | ¤Ò¤Ê¤²¤· | ¸÷¤Î¶õ´Ö£² |
| ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ü¥é¥ó¥À¥à |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï28,000 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï28,000 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï23,000 |
| Claude WEISBUCH Les lithographies et Pointe-seche | ||
¥»¥Ô¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¥¿¥Ã¥Á¤òÆÃħ¤È¤¹¤ëÂåɽŪ¤Ê¸¹³Ú´ï¤äÇϤΥơ¼¥Þ¤¬¿Íµ¤ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ¥É¥ó¥¥Û¡¼¥Æ | ¥¹¥±¥ë¥Ã¥Ä¥ª | ¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£¡ä |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï63,000 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï51,500 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï78,750 |
| Jean¡¡Marie GUINY ƼÈDzè¡Ê¥É¥é¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¥«¡¼¥Ü¥é¥ó¥À¥à¡¦¼êºÌ¿§ | |
| ¡¡Çò¤ÈÇ»º°¤ÇÅÔ²ñŪ¤Ê²Ö¤ÎºîÉÊ | |
![]() | ![]() |
| ÀĤ¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥× | ¥ê¥Ó¥¨¥é |
| ƼÈDzè¡Ê¥É¥é¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¦¥«¡¼¥Ü¥é¥ó¥À¥à¡¦¼êºÌ¿§ | ƼÈDzè¡Ê¥É¥é¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¦¥«¡¼¥Ü¥é¥ó¥À¥à¡¦¼êºÌ¿§ |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï25,000 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï25 ,000 |
| GAVEAU ¡Ê¥¬¥Ü¡¼¡Ë | |
![]() | ![]() |
| ²Ö¤Ëʤ¤ï¤ì¤¿ÃæÄí¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£ | HERMOSO ¡ãƼÈDz衦¥«¡¼¥Ü¥é¥ó¥À¥àÆóµ»Ë¡¡¦¼êºÌ¿§¡ä |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï31,500 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï45,000 |
| ¡¡£Ç£é£ò£â£å£ò£ô¡¡£Á£Ò£Ô£Á£Õ£Ä¡¡¡¡Les¡¡Lithographies | ||
| ¡¡¤ª²Ö¤ÎºîÉʤÏÄêɾ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤³¤«°Â¤é¤® | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²Ö | ¥×¥Á¥Ö¡¼¥±µ | ÀÖ¤¤¥×¥Á¥Ö¡¼¥± |
| ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£ | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥È¥°¥é¥Õ¥£ |
| Àǹþ²Á³Ê ¡ï15,750 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï10,000 | Àǹþ²Á³Ê ¡ï10,500 |




















>














